Mit dieser einfachen Tabelle kannst du das richtige Schutzblech für deine Gabel finden.
| Fox Gabel-Modell | Modelljahr | Mit Range | Trail 265596 |
Trail 34 sc 270242 |
Trail 49 dh 275494 |
Trail 2 34 288340 |
Trail 2 36/38 288339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Stepcast | ≤MJ22 | Factory | ♥ | ||||
| Performance | ♥ | ||||||
| 34 | ≤MJ20 | Factory | ♥ | ||||
| Performance Elite | ♥ | ||||||
| Performance | ♥ | ||||||
| Rythm | |||||||
| E-Bike Performance | ♥ | ||||||
| 36* | ≤MJ20 | Factory | ♥ | ||||
| Performance Elite | ♥ | ||||||
| E-Bike Factory | ♥ | ||||||
| E-Bike Performance | ♥ | ||||||
| Rythm | |||||||
| 83126 | |||||||
| 40* | ≤MJ20 | Factory 27,5 | ♥ | ||||
| 49 Factory | ♥ | ||||||
| 34 | MJ22 | Factory | ♥ | ||||
| 36 | MJ21 | Factory | ♥ | ||||
| Performance Elite | ♥ | ||||||
| 38 | MJ21 | Factory | ♥ | ||||
| Performance Elite | ♥ | ||||||
| 40 | MJ21 | Performance | |||||
| Factory |
Verwandte Produkte