Utiliza esta sencilla tabla para descubrir qué guardabarros es el idóneo para la horquilla de tu bicicleta.
| Modelo de horquilla Fox | Año del modelo | Gama | Trail 265596 |
Trail 34 sc 270242 |
Trail 49 dh 275494 |
Trail 2 34 288340 |
Trail 2 36/38 288339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Stepcast | ≤MY22 | Factory | ♥ | ||||
| Performance | ♥ | ||||||
| 34 | ≤MY20 | Factory | ♥ | ||||
| Performance elite | ♥ | ||||||
| Performance | ♥ | ||||||
| Rythm | |||||||
| E-bike performance | ♥ | ||||||
| 36* | ≤MY20 | Factory | ♥ | ||||
| Performance elite | ♥ | ||||||
| E-bike factory | ♥ | ||||||
| E-bike performance | ♥ | ||||||
| Rythm | |||||||
| 83126 | |||||||
| 40* | ≤MY20 | Factory 27,5 | ♥ | ||||
| 49 Factory | ♥ | ||||||
| 34 | MY22 | Factory | ♥ | ||||
| 36 | MY21 | Factory | ♥ | ||||
| Performance elite | ♥ | ||||||
| 38 | MY21 | Factory | ♥ | ||||
| Performance elite | ♥ | ||||||
| 40 | MY21 | Performance | |||||
| Factory |
Productos relacionados